![]() |
|
ПОЯВИЛИСЬ ВОПРОСЫ?
|
Технические характеристики
Производитель | Tata-Daewoo |
Полезная нагрузка (кг) | 21 310 |
Нагрузка на переднмй мост (кг) | 6 500 |
Нагрузка на задний мост (кг) | 23 000 |
Вес прицепа (кг) | 6 770 |
Допустимая полная масса автопоезда (кг) | 55 000 |
Собственная масса (кг) | 8 500 |
Двигатель
Изготовитель | DOOSAN |
Модель | DV11 |
Паcпорт источника выбросов | EURO 3 |
Тип | Дизельный двигатель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением |
Максимальная мощность | 420 л.с. (309 кВт.)/1800 об./мин |
Максимальный крутящмй момент | 187 кг. м. (1834 Н.м.)/1100 об. мин |
Количество цилиндров | Рядный, 6 цилиндров |
Рабочий объем двигателя | 10 964 см3 |
Коробка передач
Модель | ZF16S151 |
Тип | Мех. ручн. F16/R2 |
Топливный бак
Объем | 380 л |