MANISCOPIC MT

Наименование | Грузоподъемность | Высота подъема | Максимальная дальность | Мощность двигателя, KW |
MANISCOPIC MT 625 T | 2500 | 5,85 | 3,40 | 55,4 |
MANISCOPIC MT 732 | 3200 | 6,90 | 4,16 | 70 |
MANISCOPIC MT 932 | 3200 | 9,00 | 6,58 | 70 |
MANISCOPIC MT 1030 ST | 3000 | 9,98 | 7,06 | 74,5 |
MANISCOPIC MT 1235 | 3500 | 12,00 | 8,36 | 74,5 |
MANISCOPIC MT 1435 | 3500 | 13,40 | 11,00 | 74,5 |
MANISCOPIC MT - X 1440 | 4000 | 13,53 | 9,38 | 74,5 |
MANISCOPIC MT-X 1440 A | 4000 | 13,53 | 11,20 | 74,5 |
MANISCOPIC MT - X1740 SLT | 4000 | 16,65 | 12,30 | 74,5 |
MANISCOPIC MT-Х 1840 | 4000 | 17,25 | 13,17 | 74,5 |
MANISCOPIC MLT

Наименование | Грузоподъемность | Высота подъема | Максимальная дальность | Мощность двигателя, KW |
MANISCOPIC MLT 625 | 2500 | 5.90 | 3.30 | 55.4 |
MANISCOPIC MLT 634 | 6400 | 6.05 | 3.25 | 91 |
MANISCOPIC MLT 735 | 3500 | 6.90 | 3.90 | 91 |
MANISCOPIC MLT 845 | 4500 | 7.55 | 4.57 | 91 |
MANISCOPIC MLT 1035 | 3500 | 9,60 | 7,06 | 74,5 |
MANISCOPIC MHT

Наименование | Грузоподъемность | Высота подъема | Максимальная дальность | Мощность двигателя, KW |
MANISCOPIC MHT 780 | 8000 | 6,80 | 4,00 | 106 |
MANISCOPIC MHT 860 LT LSU Evolution | 6000 | 8,10 | 4,80 | 106 |
MANISCOPIC MHT 7140 Turbo | 14000 | 7,00 | 3,5 | 129 |
MANISCOPIC MHT 10120 | 12000 | 9,62 | 5,35 | 129 |
MANISCOPIC MHT 10180 Evolution | 18000 | 9.7 | - | 129 |
MANISCOPIC MHT 10225 Evulution | 22500 | 9,7 | - | 129 |
MANISCOPIC MRT

Наименование | Грузоподъемность | Высота подъема | Максимальная дальность | Мощность двигателя, KW |
MANISCOPIC MRT 1440 Easy | 4000 | 13,80 | 11,50 | 74,5 |
MANISCOPIC MRT 1640 Easy | 4000 | 15,80 | 13,50 | 74,5 |
MANISCOPIC MRT 1840 Easy | 4000 | 17,90 | 15,10 | 74,5 |
MANISCOPIC MRT 1850 | 500 | 17,90 | 15,20 | 110 |
MANISCOPIC MRT 2150 Privilege | 4999 | 20,60 | 18,10 | 110 |
MANISCOPIC MRT 2540 Privilege | 4000 | 24,60 | 18,50 | 110 |
MANISCOPIC MRT 3050 Privilege | 4999 | 29,70 | 25,50 | 159 |
MANITOU (МАНИТУ) - группа компаний с головным офисом во Франции, производитель широкого спектра техники направленной для использования в сельском хозяйстве, строительстве, горнодобывающей промышленности, а, также, на складах и производственных объектах. На сей день компания MANITOU входит в пятерку крупнейших производителей погрузочной техники и является безусловным лидером по производству внедорожных погрузчиков.
Более полувека назад Марсель Клод Бро, основатель компании MANITOU, создал первый в мире погрузчик с полным приводом, что явилось началом эры внедорожных погрузчиков. Сегодня MANITOU предлагает более 40 моделей авто и электропогрузчиков, которые используются, как на складах, так и в условиях тяжелого бездорожья.
MANITOU владеет десятью заводами, расположенными в Европе, Азии и Америке на которых производится самая совершенная техника, отвечающая самым высоким стандартам качества. О качестве прямо говорит средний возраст моделей, который не превышает 4-х лет. Это говорит о том, что каждый день компания MANITOU работает на улучшением производимых моделей, предоставляя потребителям самую совершенную технику.
MANITOU 2012 - это:
- MANITOU - вилочные авто- и электро- погрузчики
- MANITRANSIT - погрузчики, монтируемые на грузовики
- MANISCOPIC - погрузчики с телескопической стрелой, поворотные и неповоротные.
- MANIACCESS - подъемные платформы для проведения высотных работ
- MANILEC и LOC - складская и погрузочная техника
- MANIHOE - экскаваторы-погрузчики с обратной лопатой
- MANILOADER - фронтальные погрузчики
- MANIARTIC - узкопроходные погрузчики с трехсторонней обработкой груза
- GEHL и MUSTANG - сочлененные погрузчики и минипогрузчики с бортовым поворотом
В нашем каталоге представлены абсолютно все модели погрузчиков и подъемников, производимых MANITOU BF. Только мы предложим лучшие условия покупки и дальнейшего технического обслуживания. В разделе запчасти Вы сможете узнать цену на интересующие запчасти к погрузчикам и подъемникам MANITOU по серийному номеру в on-line режиме.