
Наименование | Вес,кг | Крашер | Тип оборудования | Длина стрелы | Длина рукояти | Макс.раб. высота мм | Макс.раб. радиус |
Разрушители Doosan S340LC-VSDM | 39664 | CR200H | SDM36-69-3 | 10600 | 6500 | 21000 | 13100 |
Разрушители Doosan S420LC-VSDM | 46527 | CR300H | SDM42-75-3 | 12100 | 7300 | 23000 | 15100 |
Разрушители Doosan S470LC-VSDM | 54835 | CR300H | SDM45-82-3 | 12700 | 7800 | 25000 | 15600 |
Разрушители Doosan S500LC-VSDM | 54835 | CR300H | SDM50-92-3 | 15500 | 8000 | 28000 | 15500 |
Разрушители Doosan DX300LCASDM | 34195 | CR200H | SDM30-59-3 | 8600 | 5000 | 18000 | 11000 |
Doosan Infracore Construction уделяет большое внимание потребностям клиента. Широкий модельный ряд способен удовлетворить практически все потребности связанные с использованием техники при проведении землеройных работ, лесозаготовительных, работ по перегрузки металла и демонтажа железобетонных объектов. При этом, благодаря собственным разработкам и производству, достигаются максимально выгодные условия поставки техники и ее дальнейшей эксплуатации.