Наименование | Глубина копания | Мощность двигателя кВт/л.с. | Вес |
Bobcat E08 | 1820 мм | 7,4 кВт /10 л.с | 1138 кг |
Bobcat E10 | 1820 мм | 7,4 кВт /10 л.с | 1176 кг |
Bobcat E14 | 2301 мм | 9,9кВт / 13,5 л.с | 1303 кг |
Bobcat E16 | 2602 мм | 9,9кВт / 13,5 л.с | 1515 кг |
Bobcat E32 | 3117 мм / 3417 мм | 23,1 кВт / 31 л.с | 3219 кг |
Bobcat E35 | 3117 мм / 3417 мм | 23,1 кВт / 31 л.с | 3349 кг |
Bobcat E45 | 3300мм / 3600 мм | 30,2 кВт /40,5 л.с | 4513 кг |
Bobcat E50 | 3524 мм /3923 мм | 35,4 кВт / 47,5 л.с | 4784 кг |
Bobcat E55W | 3495 мм/3795 мм | 40,8 кВт /55,5 л.с | 5550 кг |
Bobcat E60 | 3725 мм/4145 мм | 37,6 кВт/50,4 л.с | 5960 кг |
Bobcat E80 | 4150 мм/4675 мм | 40,7 кВт /54,6 л.с | 8380 кг |
Быть может вас так же заинтересуют и мини погрузчики?